
| Clasificación - GP de Bélgica |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:42.519 | -.--- | Q3 | |
| 2 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:43.267 | +0.748 | Q3 | |
| 3 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:43.282 | +0.763 | Q3 | |
| 4 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:43.415 | +0.896 | Q3 | |
| 5 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | 1:43.690 | +1.171 | Q3 | |
| 6 | D. Ricciardo | Renault | AUS | 1:44.257 | +1.738 | Q3 | +5 pos |
| 7 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | 1:44.542 | +2.023 | Q3 | +5 pos |
| 8 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | FIN | 1:44.557 | +2.038 | Q3 | |
| 9 | S. Pérez | Racing Point | MEX | 1:44.706 | +2.187 | Q3 | |
| 10 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:45.086 | +2.567 | Q3 | |
| 11 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:44.738 | +2.219 | Q2 | |
| 12 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:44.847 | +2.328 | Q2 | |
| 13 | L. Stroll | Racing Point | CAN | 1:45.047 | +2.528 | Q2 | Última posición |
| 14 | A. Albon | Red Bull | TAI | 1:45.799 | +3.280 | Q2 | Última posición |
| 15 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | ITA | 1:45.637 | +3.118 | Q1 | |
| 16 | P. Gasly | Toro Rosso | FRA | 1:46.435 | +3.916 | Q1 | |
| 17 | C. Sainz | McLaren | ESP | 1:46.507 | +3.988 | Q1 | +5 pos |
| 18 | D. Kvyat | Toro Rosso | RUS | 1:46.518 | +3.999 | Q1 | Última posición |
| 19 | G. Russell | Williams | GBR | 1:47.548 | +5.029 | Q1 | |
| NC | R. Kubica | Williams | POL | -:--.--- | -:--.--- | Q1 | Sin Tiempo |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Audi irrumpe con fuerza en la F1 tras estreno con puntos gracias a Bortoleto en el GP de Australia
Fórmula 1
Pesadilla para Piastri en casa y Norris rescata el quinto puesto para McLaren en Melbourne
Fórmula 1
Cadillac hace historia al completar en Melbourne con Sergio Pérez su primer Gran Premio de F1
Fórmula 1
Russell gana y Antonelli completa el doblete para Mercedes - Reporte Carrera - GP de Australia
Fórmula 1
Red Bull vive una montaña rusa en Melbourne: el brillo de Hadjar frente al enigma de Verstappen
Fórmula 2
Victoria del paraguayo Joshua Dürksen y segundo lugar para el mexicano Noel León en inicio de la F2 en Melbourne
Fórmula 1
Mercedes aplasta en Melbourne con Russell en la pole y Antonelli segundo - Reporte Clasificación - GP de Australia
Fórmula 1
Suerte dispar para Mercedes: Russell el más rápido y Antonelli choca - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Australia